Optimisation de la trajectoire pour revenir de Cerise Bas
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									4d29a0918a
								
							
						
					
					
						commit
						880ba8cce9
					
				
							
								
								
									
										13
									
								
								Strategie.c
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										13
									
								
								Strategie.c
									
									
									
									
									
								
							| @ -386,9 +386,9 @@ enum etat_action_t  Strategie_aller_panier(enum couleur_t couleur, uint32_t step | |||||||
|         // Sinon, on a une courbe de bézier
 |         // Sinon, on a une courbe de bézier
 | ||||||
|             Trajet_config(500,250); |             Trajet_config(500,250); | ||||||
|             Trajectoire_bezier(&trajectoire,Localisation_get().x_mm, Localisation_get().y_mm,  |             Trajectoire_bezier(&trajectoire,Localisation_get().x_mm, Localisation_get().y_mm,  | ||||||
|                 485, Localisation_get().y_mm, |                 418, Localisation_get().y_mm, | ||||||
|                 465, 857, |                 655, 2800, | ||||||
|                 465,2830, |                 180, 2800, | ||||||
|                 Localisation_get().angle_radian,  |                 Localisation_get().angle_radian,  | ||||||
|                 Geometrie_get_angle_optimal(Localisation_get().angle_radian, +120. * DEGRE_EN_RADIAN)); |                 Geometrie_get_angle_optimal(Localisation_get().angle_radian, +120. * DEGRE_EN_RADIAN)); | ||||||
|         } |         } | ||||||
| @ -410,12 +410,11 @@ enum etat_action_t  Strategie_aller_panier(enum couleur_t couleur, uint32_t step | |||||||
|         // Sinon, on a une courbe de bézier
 |         // Sinon, on a une courbe de bézier
 | ||||||
|             Trajet_config(500,250); |             Trajet_config(500,250); | ||||||
|             Trajectoire_bezier(&trajectoire,Localisation_get().x_mm, Localisation_get().y_mm,  |             Trajectoire_bezier(&trajectoire,Localisation_get().x_mm, Localisation_get().y_mm,  | ||||||
|                             2000-485, Localisation_get().y_mm, |                 2000 - 418, Localisation_get().y_mm, | ||||||
|                             2000-465, 857, |                 2000 - 655, 2800, | ||||||
|                             2000-465, 2830, |                 2000 - 180, 2800, | ||||||
|                 Localisation_get().angle_radian, Geometrie_get_angle_optimal(Localisation_get().angle_radian, -240. * DEGRE_EN_RADIAN)); |                 Localisation_get().angle_radian, Geometrie_get_angle_optimal(Localisation_get().angle_radian, -240. * DEGRE_EN_RADIAN)); | ||||||
|         } |         } | ||||||
|          |  | ||||||
|     } |     } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     // parcours du trajet
 |     // parcours du trajet
 | ||||||
|  | |||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user